
Sandnes Anleitungsheft 2404 Sommerstrikk Nr. 4 - Mathea sweater
Der Pullover wird von oben nach unten mit Lochmuster mit Tynn Line gestrickt.
Zunächst werden Maschen für das Rückenteil und die Ärmel angeschlagen. Für das Vorderteil werden Maschen separat angeschlagen, um einen tieferen Halsausschnitt zu gestalten. Gleichzeitig werden Maschen für die Raglanzunahmen hinzugefügt und das Muster gemäß dem Diagramm gestrickt. Sobald die Maschen für den Halsausschnitt zugenommen sind, wird die Rundpasse in Runden weitergestrickt. Danach wird die Arbeit in Ärmel sowie Vorder- und Rückenteil aufgeteilt und jedes Teil wird separat fertiggestellt. Zum Abschluss wird die Halskante gestrickt.
Empfohlene Nadelstärke: Nr. 3
Maschenprobe: 24 Maschen entsprechen 10 cm
Die Größen sind Richtwerte und es wird empfohlen, die Maße an der Person zu nehmen, die das Kleidungsstück tragen wird. Die angegebenen Maße errechnen sich nach der angegebenen Strickspannung.
| XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL-3XL | 4XL-5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oberweite: | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| Gesamtlänge: | 48 cm, oder gewünschte Länge | 48 cm, oder gewünschte Länge | 50 cm, oder gewünschte Länge | 50 cm, oder gewünschte Länge | 52 cm, oder gewünschte Länge | 52 cm, oder gewünschte Länge | 54 cm, oder gewünschte Länge | 56 cm, oder gewünschte Länge |
| Ärmellänge: | 48 cm, oder gewünschte Länge | 48 cm, oder gewünschte Länge | 48 cm, oder gewünschte Länge | 48 cm, oder gewünschte Länge | 48 cm, oder gewünschte Länge | 48 cm, oder gewünschte Länge | 48 cm, oder gewünschte Länge | 48 cm, oder gewünschte Länge |
| Anzahl | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL-3XL | 4XL-5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Line Skifer 6080: | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
© Sandnes Garn, Alle Zeichnungen, Beschreibungen und Bilder stehen unter Urheberschutz. Eine Vervielfältigung ohne Zustimmung ist nicht gestattet und stellt eine Straftat dar.
Der Pullover wird von oben nach unten mit Lochmuster mit Tynn Line gestrickt.
Zunächst werden Maschen für das Rückenteil und die Ärmel angeschlagen. Für das Vorderteil werden Maschen separat angeschlagen, um einen tieferen Halsausschnitt zu gestalten. Gleichzeitig werden Maschen für die Raglanzunahmen hinzugefügt und das Muster gemäß dem Diagramm gestrickt. Sobald die Maschen für den Halsausschnitt zugenommen sind, wird die Rundpasse in Runden weitergestrickt. Danach wird die Arbeit in Ärmel sowie Vorder- und Rückenteil aufgeteilt und jedes Teil wird separat fertiggestellt. Zum Abschluss wird die Halskante gestrickt.
Empfohlene Nadelstärke: Nr. 3
Maschenprobe: 24 Maschen entsprechen 10 cm
Die Größen sind Richtwerte und es wird empfohlen, die Maße an der Person zu nehmen, die das Kleidungsstück tragen wird. Die angegebenen Maße errechnen sich nach der angegebenen Strickspannung.
| XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL-3XL | 4XL-5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oberweite: | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| Gesamtlänge: | 48 cm, oder gewünschte Länge | 48 cm, oder gewünschte Länge | 50 cm, oder gewünschte Länge | 50 cm, oder gewünschte Länge | 52 cm, oder gewünschte Länge | 52 cm, oder gewünschte Länge | 54 cm, oder gewünschte Länge | 56 cm, oder gewünschte Länge |
| Ärmellänge: | 48 cm, oder gewünschte Länge | 48 cm, oder gewünschte Länge | 48 cm, oder gewünschte Länge | 48 cm, oder gewünschte Länge | 48 cm, oder gewünschte Länge | 48 cm, oder gewünschte Länge | 48 cm, oder gewünschte Länge | 48 cm, oder gewünschte Länge |
| Anzahl | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL-3XL | 4XL-5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Line Skifer 6080: | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
© Sandnes Garn, Alle Zeichnungen, Beschreibungen und Bilder stehen unter Urheberschutz. Eine Vervielfältigung ohne Zustimmung ist nicht gestattet und stellt eine Straftat dar.
Original: $4.95
-65%$4.95
$1.73Description
Der Pullover wird von oben nach unten mit Lochmuster mit Tynn Line gestrickt.
Zunächst werden Maschen für das Rückenteil und die Ärmel angeschlagen. Für das Vorderteil werden Maschen separat angeschlagen, um einen tieferen Halsausschnitt zu gestalten. Gleichzeitig werden Maschen für die Raglanzunahmen hinzugefügt und das Muster gemäß dem Diagramm gestrickt. Sobald die Maschen für den Halsausschnitt zugenommen sind, wird die Rundpasse in Runden weitergestrickt. Danach wird die Arbeit in Ärmel sowie Vorder- und Rückenteil aufgeteilt und jedes Teil wird separat fertiggestellt. Zum Abschluss wird die Halskante gestrickt.
Empfohlene Nadelstärke: Nr. 3
Maschenprobe: 24 Maschen entsprechen 10 cm
Die Größen sind Richtwerte und es wird empfohlen, die Maße an der Person zu nehmen, die das Kleidungsstück tragen wird. Die angegebenen Maße errechnen sich nach der angegebenen Strickspannung.
| XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL-3XL | 4XL-5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oberweite: | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| Gesamtlänge: | 48 cm, oder gewünschte Länge | 48 cm, oder gewünschte Länge | 50 cm, oder gewünschte Länge | 50 cm, oder gewünschte Länge | 52 cm, oder gewünschte Länge | 52 cm, oder gewünschte Länge | 54 cm, oder gewünschte Länge | 56 cm, oder gewünschte Länge |
| Ärmellänge: | 48 cm, oder gewünschte Länge | 48 cm, oder gewünschte Länge | 48 cm, oder gewünschte Länge | 48 cm, oder gewünschte Länge | 48 cm, oder gewünschte Länge | 48 cm, oder gewünschte Länge | 48 cm, oder gewünschte Länge | 48 cm, oder gewünschte Länge |
| Anzahl | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL-3XL | 4XL-5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Line Skifer 6080: | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
© Sandnes Garn, Alle Zeichnungen, Beschreibungen und Bilder stehen unter Urheberschutz. Eine Vervielfältigung ohne Zustimmung ist nicht gestattet und stellt eine Straftat dar.


















