
Sandnes Anleitungsheft 2509 Nr. 5 Blome Genser Junior
Zu Beginn wird ein doppelt gelegtes Bündchen als Halskante gearbeitet. Anschließend werden Maschen für die Rundpasse zugenommen. Nach dem Zunahmen beginnt der Mustersatz gemäß Diagramm, gefolgt von einem dekorativen Rautenmuster, das ebenfalls nach Diagramm gestrickt wird. Während dieser Phase erfolgen gleichzeitig die Raglanzunahmen.
Nach Abschluss der Passe wird die Arbeit in Ärmel, Vorder- und Rückenteil geteilt. Diese Teile werden im Rautenmuster fortgesetzt und jeweils mit einem klassischen Bündchen abgeschlossen. Das Ergebnis ist ein fein strukturiertes, harmonisch gemustertes Strickstück mit eleganter Passform.
Technische Angaben:
-
Empfohlene Nadelstärken: Nr. 2½ und Nr. 3
-
Maschenprobe: 27 Maschen = 10 cm
-
Schwierigkeitsgrad: Mittel bis anspruchsvoll
Dieses Modell stammt aus unserem Archiv und trägt den Originalnamen „Jumper 1616 S“ – ein zeitloser Klassiker für Liebhaber feiner Strickdetails.
Die Größen sind Richtwerte und es wird empfohlen, die Maße an der Person zu nehmen, die das Kleidungsstück tragen wird. Die angegebenen Maße errechnen sich nach der angegebenen Strickspannung.
| 2 Jahre | 4 Jahre | 6 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre | 14 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oberweite: | 67 cm | 71 cm | 76 cm | 84 cm | 89 cm | 98 cm | 102 cm |
| Gesamtlänge: | 37 cm, oder gewünschte Länge | 41 cm, oder gewünschte Länge | 45 cm, oder gewünschte Länge | 48 cm, oder gewünschte Länge | 52 cm, oder gewünschte Länge | 54 cm, oder gewünschte Länge | 57 cm, oder gewünschte Länge |
| Ärmellänge: ca | 25 cm, oder gewünschte Länge | 28 cm, oder gewünschte Länge | 32 cm, oder gewünschte Länge | 36 cm, oder gewünschte Länge | 39 cm, oder gewünschte Länge | 42 cm, oder gewünschte Länge | 45 cm, oder gewünschte Länge |
| 2 Jahre | 4 Jahre | 6 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre | 14 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tynn Peer Gynt Lime punch 9523: | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Tynn Peer Gynt Matcha 9564: | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Tynn Peer Gynt Scarlet red 4018: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tynn Peer Gynt Ballet tutu 3509: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
© Sandnes Garn, Alle Zeichnungen, Beschreibungen und Bilder stehen unter Urheberschutz. Eine Vervielfältigung ohne Zustimmung ist nicht gestattet und stellt eine Straftat dar.
Zu Beginn wird ein doppelt gelegtes Bündchen als Halskante gearbeitet. Anschließend werden Maschen für die Rundpasse zugenommen. Nach dem Zunahmen beginnt der Mustersatz gemäß Diagramm, gefolgt von einem dekorativen Rautenmuster, das ebenfalls nach Diagramm gestrickt wird. Während dieser Phase erfolgen gleichzeitig die Raglanzunahmen.
Nach Abschluss der Passe wird die Arbeit in Ärmel, Vorder- und Rückenteil geteilt. Diese Teile werden im Rautenmuster fortgesetzt und jeweils mit einem klassischen Bündchen abgeschlossen. Das Ergebnis ist ein fein strukturiertes, harmonisch gemustertes Strickstück mit eleganter Passform.
Technische Angaben:
-
Empfohlene Nadelstärken: Nr. 2½ und Nr. 3
-
Maschenprobe: 27 Maschen = 10 cm
-
Schwierigkeitsgrad: Mittel bis anspruchsvoll
Dieses Modell stammt aus unserem Archiv und trägt den Originalnamen „Jumper 1616 S“ – ein zeitloser Klassiker für Liebhaber feiner Strickdetails.
Die Größen sind Richtwerte und es wird empfohlen, die Maße an der Person zu nehmen, die das Kleidungsstück tragen wird. Die angegebenen Maße errechnen sich nach der angegebenen Strickspannung.
| 2 Jahre | 4 Jahre | 6 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre | 14 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oberweite: | 67 cm | 71 cm | 76 cm | 84 cm | 89 cm | 98 cm | 102 cm |
| Gesamtlänge: | 37 cm, oder gewünschte Länge | 41 cm, oder gewünschte Länge | 45 cm, oder gewünschte Länge | 48 cm, oder gewünschte Länge | 52 cm, oder gewünschte Länge | 54 cm, oder gewünschte Länge | 57 cm, oder gewünschte Länge |
| Ärmellänge: ca | 25 cm, oder gewünschte Länge | 28 cm, oder gewünschte Länge | 32 cm, oder gewünschte Länge | 36 cm, oder gewünschte Länge | 39 cm, oder gewünschte Länge | 42 cm, oder gewünschte Länge | 45 cm, oder gewünschte Länge |
| 2 Jahre | 4 Jahre | 6 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre | 14 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tynn Peer Gynt Lime punch 9523: | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Tynn Peer Gynt Matcha 9564: | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Tynn Peer Gynt Scarlet red 4018: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tynn Peer Gynt Ballet tutu 3509: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
© Sandnes Garn, Alle Zeichnungen, Beschreibungen und Bilder stehen unter Urheberschutz. Eine Vervielfältigung ohne Zustimmung ist nicht gestattet und stellt eine Straftat dar.
Original: $4.95
-65%$4.95
$1.73Description
Zu Beginn wird ein doppelt gelegtes Bündchen als Halskante gearbeitet. Anschließend werden Maschen für die Rundpasse zugenommen. Nach dem Zunahmen beginnt der Mustersatz gemäß Diagramm, gefolgt von einem dekorativen Rautenmuster, das ebenfalls nach Diagramm gestrickt wird. Während dieser Phase erfolgen gleichzeitig die Raglanzunahmen.
Nach Abschluss der Passe wird die Arbeit in Ärmel, Vorder- und Rückenteil geteilt. Diese Teile werden im Rautenmuster fortgesetzt und jeweils mit einem klassischen Bündchen abgeschlossen. Das Ergebnis ist ein fein strukturiertes, harmonisch gemustertes Strickstück mit eleganter Passform.
Technische Angaben:
-
Empfohlene Nadelstärken: Nr. 2½ und Nr. 3
-
Maschenprobe: 27 Maschen = 10 cm
-
Schwierigkeitsgrad: Mittel bis anspruchsvoll
Dieses Modell stammt aus unserem Archiv und trägt den Originalnamen „Jumper 1616 S“ – ein zeitloser Klassiker für Liebhaber feiner Strickdetails.
Die Größen sind Richtwerte und es wird empfohlen, die Maße an der Person zu nehmen, die das Kleidungsstück tragen wird. Die angegebenen Maße errechnen sich nach der angegebenen Strickspannung.
| 2 Jahre | 4 Jahre | 6 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre | 14 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oberweite: | 67 cm | 71 cm | 76 cm | 84 cm | 89 cm | 98 cm | 102 cm |
| Gesamtlänge: | 37 cm, oder gewünschte Länge | 41 cm, oder gewünschte Länge | 45 cm, oder gewünschte Länge | 48 cm, oder gewünschte Länge | 52 cm, oder gewünschte Länge | 54 cm, oder gewünschte Länge | 57 cm, oder gewünschte Länge |
| Ärmellänge: ca | 25 cm, oder gewünschte Länge | 28 cm, oder gewünschte Länge | 32 cm, oder gewünschte Länge | 36 cm, oder gewünschte Länge | 39 cm, oder gewünschte Länge | 42 cm, oder gewünschte Länge | 45 cm, oder gewünschte Länge |
| 2 Jahre | 4 Jahre | 6 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre | 14 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tynn Peer Gynt Lime punch 9523: | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Tynn Peer Gynt Matcha 9564: | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Tynn Peer Gynt Scarlet red 4018: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tynn Peer Gynt Ballet tutu 3509: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
© Sandnes Garn, Alle Zeichnungen, Beschreibungen und Bilder stehen unter Urheberschutz. Eine Vervielfältigung ohne Zustimmung ist nicht gestattet und stellt eine Straftat dar.


















